Município: | São Leopoldo |
---|---|
CRE: | 2º |
Escola: | Escola Técnica Estadual Visconde de São Leopoldo |
Fundação: | 12/08/1944 |
Curso Técnico: | Agropecuária - Eixo Recursos Naturais / Florestas - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Francisco Andrade Machado |
Vice Diretor(a): | Ari Ilha Junior e Shana Correa Chagas Severo |
Endereço: | Av. Feitoria, 3490 - Cx. Postal: 96 |
Cep: | 93052-154 |
Fone: | (51) 3588.2175 |
E-mail: | agricolasaoleopoldo@gmail.com |
Página da Escola | Veja mais sobre a escola |
Site | http://www.ceepro.com.br |
https://www.instagram.com/ceeproinsta/ | |
https://web.facebook.com/profile.php?id=100052711395221 |
Município: | São Lourenço do Sul |
---|---|
CRE: | 5º |
Escola: | Escola Técnica Estadual Santa Isabel |
Fundação: | 02/07/1958 |
Curso Técnico: | Agropecuária - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Maria Virgilia Ortiz Lopes |
Vice Diretor(a): | Maristela Dutra / Simone de Souza Mendes / João Claudio Wetzel Vieira |
Endereço: | 1º Distrito de São Lourenço do Sul - Sta. Isabel Cx.Postal 11 Cx.Postal 11 |
Cep: | 96170-000 |
Fone: | (53) 3805-1222 |
E-mail: | ete.santaisabel@gmail.com |
Página da escola | Veja mais sobre a escola |
https://web.facebook.com/etesi.tecnica |
Município: | Canguçu |
---|---|
CRE: | 5º |
Escola: | Escola Técnica Estadual Canguçu |
Fundação | 07/04/1964 |
Curso Técnico: | Agricultura - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Edimilson Martins da Rosa |
Vice Diretor(a): | Juline Fernandes da Silva, Cesar José Pinz dos Santos e Betina Muller Ulguim |
Endereço: | Rua Silveira Martins, 351 |
Cep: | 96600-000 |
Fone: | (53) 99935.6754 / (53) 3252.1312 |
E-mail: | ete.cangucu@gmail.com |
Página da Escola | Ver mais sobre a escola |
Site | https://www.escolaetec.com.br/ |
https://www.instagram.com/escolaetec/ | |
https://web.facebook.com/ETECangucu |
Município: | Encruzilhada do Sul |
---|---|
CRE: | 6º |
Escola: | Colégio Est. Téc. Agropecuário Dr. Zeno Pereira Luz |
Fundação: | 27/10/1973 |
Curso Técnico: | Agropecuária - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Gisele Pereira Rodrigues |
Vice Direto(a): | Rogilberto de Piero Nunes e Sabrina Agrelo Goulartt |
Endereço: | Estrada Corredor do Meio, s/n Cx. Postal 03 |
Cep: | 96610-000 |
Fone: | (51) 996196.5140 / 51 3733.1579 |
E-mail: | cetagro@gmail.com |
Página da escola | Veja mais sobre a escola |
https://web.facebook.com/profile.php?id=100063492194014 |
Município: | Venâncio Aires |
---|---|
CRE: | 6º |
Escola: | Escola Estadual de Ensino Médio Wolfram Metzler |
Fundação: | 23/03/1957 |
Curso Técnico: | Agroindústria - Eixo Produção Alimentícia |
Diretor(a): | Daiane Emanoeli Soda |
Vice Diretor(a): | Cassiana Luísa Schmidt da Rosa, Sandra Inês Goettert Lopes e Patrícia Schirmann Lakus |
Endereço: | Linha Bela Vista - Cx Postal: 20 |
Cep: | 95800-000 |
Fone: | (51) 3741.1862 |
E-mail: | ewolframetzler@yahoo.com.br |
https://web.facebook.com/EEEM-Wolfram-Metzler-1931010950516200 |
Município: | Candelária |
---|---|
CRE: | 6º |
Escola: | Escola Estadual de Ensino Médio Gastão Bragatti Lepage |
Fundação: | 14/11/1927 |
Curso Técnico: | Agronegócio - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Edna Salete Campos Herberts |
Vice Diretor(a): | Cleámaris Corte Soares,(Noite) Gislaine Aline Priebe (Manhã) Josiane Maria Weis(Tarde) Jonas Miguel de Moura Arreal (Turno Integral) |
Endereço: | Av Pereira Rego, 280 - Centro |
Cep: | 96930-000 |
Fone: | 51 3743 1288 |
E-mail: | gastaoblepage06cre@educacao.rs.gov.br |
Facebook: | https://web.facebook.com/escolalepage/?_rdc=1&_rdr |
Instagram: | https://www.instagram.com/escola_lepage/ |
Município: | Lagoa Vermelha |
---|---|
CRE: | 7º |
Escola: | Escola Estadual Técnica Agrícola Desidério Finamor |
Fundação: | 18/06/1962 |
Curso Técnico: | Agropecuária - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Andrea Dalcastelli da Luz |
Vice Diretor(a): | Marcia Cândida Montano Webber |
Endereço: | BR 285 - KM 193 - Cx.Postal: 126 |
Cep: | 95300-000 |
Fone: | (54) 3358.1444 |
E-mail: | escola.agricola.desiderio@ibest.com.br |
Página da Escola | Ver mais sobre a escola |
https://web.facebook.com/pages/Escola-Estadual-T%C3%A9cnica-Agr%C3%ADcola-Desid%C3%A9rio-Finamor-Zona-Rural/578680942308654 | |
Instagram: | https://www.instagram.com/eetadesideriofinamor/ |
Município: | Guaporé |
---|---|
CRE: | 7º |
Escola: | Escola Estadual Técnica Agrícola Guaporé |
Fundação: | 18/09/1962 |
Curso Técnico: | Agropecuária - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Rosecler Calza |
Vice Diretor(a): | Adir Cigognini |
Endereço: | Av. Silvio Sanson, 66 - Bairro: São Cristovão - Cx.Postal: 97 |
Cep: | 99200-000 |
Fone: | (54) 3443.1604 |
E-mail: | escola.agricola@bol. com.br |
Página da escola | Página da Escola na AGPTEA |
Facebook: | https://web.facebook.com/escolaestadualtecnicaagricolaguapore |
Instagram: | https://www.instagram.com/eetag.escolaagricola/e |
Município: | Osório |
---|---|
CRE: | 11º |
Escola: | Escola Estadual de Ensino Médio Ildefonso Simões Lopes |
Fundação: | 18/09/1962 |
Curso Técnico: | Agropecuária - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Edson Silva da Silva |
Vice Diretor(a): | Ingmar Ohweiller, Luciana Correa dos Santos e Paulo Alexandre Rocha Menezes |
Endereço: | BR 101KM 99 - Cx.Postal: 40 |
Cep: | 95520-000 |
Fone: | (51) 36631879 |
E-mail: | ildefonsoslopes@educacao.rs.gov.br |
Página da escola | Veja mais sobre a escola |
Site: | https://ruralosorio.wixsite.com/escola |
FacebooK: | https://web.facebook.com/pages/Escola-Rural-Os%C3%B3rio/290256628131592 |
Instagram: | https://web.faceboohttps://www.instagram.com/ruralosorio/ |
Município: | Caçapava do Sul |
---|---|
CRE: | 13º |
Escola: | Escola Técnica Estadual Dr. Rubens da Rosa Guedes |
Fundação: | 29/05/1979 |
Curso Técnico: | Agropecuária - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Paulo Roberto de Oliveira Benites* |
Vice Diretor(a): | - Ana Flávia Corrêa Leão, Fatima Beatriz Paz e João Batista Trindade Ferreira |
Endereço: | Alto das Catacumbas 1º Distrito Cx. Postal 102 |
Cep: | 96570-000 |
Fone: | (55) 99694.3565 |
E-mail: | rrgcacapava@farrapo.com.br |
Página da Escola | Veja mais sobre a escola |
Facebook: | https://web.facebook.com/pages/ETERRG-Ca%C3%A7apava-do-Sul/794758690637540 |
Município: | Lavras do Sul |
---|---|
CRE: | 13º |
Escola: | Instituto Estadual de Educação Dr. Bulcão |
Fundação: | 16/10/1979 |
Curso Técnico: | Técnico: Agronegócio - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Sabrina Nunes Ribas |
Vice Diretor(a): | Fátima El Hatal de Souza, Antonieta Regina Dutra de Souza e Mara Rosana Camargo Delabary |
Endereço: | Rua Barão do Rio Branco, 642 - Centro |
Cep: | 97390-000 |
Fone: | 55 3282-1359 |
E-mail: | drbulcao13cre@educar.rs.gov.br |
https://www.facebook.com/escoladrbulcao/?locale=pt_BR |
|
https://www.instagram.com/escoladrbulcao?igsh=MzRlODBiNWFlZA== |
Município: | Dom Pedrito |
---|---|
CRE: | 13º |
Escola: | Escola Estadual de Educação Profissional Dom Pedrito |
Fundação: | 13/07/2011 |
Curso Técnico: | Agropecuária - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | INDEFINIDO - JUDICIALIZADO |
Vice Diretor(a): | INDEFINIDO - JUDICIALIZADO |
Endereço: | BR 293 Km 245 |
Cep: | 96450-000 |
Fone: | 53 99932.4536 |
E-mail: | eeeprofissionaldompedrito@hotmail.com |
Página da escola | Veja mais sobre a escola |
Facebook: | https://web.facebook.com/pages/Escola-T%C3%A9cnica-Dom-Pedrito/441692349186009 |
Instagram: | https://www.instagram.com/escolatecnicadompedrito/ |
Município: | Guarani das Missões |
---|---|
CRE: | 14º |
Escola: | Escola Estadual Técnica Guaramano |
Fundação: | 30/06/1910 |
Curso Técnico: | Agroindústria - Eixo Produção Alimentícia / Agropecuária - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Elenice Maria Domingues Cichocki Iuhniseki |
Vice Diretor(a): | Marcelino José Jaroczewski, Cristiani Witkoski e Denise Teresinha Sallet Wozniak |
Endereço: | Rua: Miguel Kaminski, s/n - Cx.Postal: 12 |
Cep: | 97950-000 |
Fone: | (55) 3353.1011 |
E-mail: | etecguaramano14cre@educacao.rs.gov.br |
Página da Escola | Veja mais sobre a escola |
Facebook: | https://web.facebook.com/pages/Escola%20Estadual%20T%C3%A9cnica%20Guaramano/640868626095354/ |
Município: | Erechim |
---|---|
CRE: | 15º |
Escola: | C.A.E. Ângelo Emílio Grando |
Fundação: | 09/04/1960 |
Curso Técnico: | Agropecuária - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Orlando Luis Klimaczewski* |
Vice Diretor(a): | Regina Capeletti e Thais Tormen |
Endereço: | Rua Ítalo Pires da Silveira,119 Cx. Postal 796 |
Cep: | 99700-000 |
Fone: | (54) 3522-1090 |
E-mail: | angeloegrando15cre@educacao.rs.gov.br |
Página da escola | Veja mais sobre a escola |
https://web.facebook.com/colegioagricolaestadualangeloemiliogrando/?locale=pt_BR&_rdc=1&_rdr |
Município: | Viadutos |
---|---|
CRE: | 15º |
Escola: | E.E de Educação Básica Viadutos |
Fundação: | 28/10/1972 |
Curso Técnico: | Agricultura - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Regina Capeletti e Thais Tormen |
Vice Diretor(a): | Luis Antônio Bragagnolo |
Endereço: | Rua: Bento Gonçalves, 141 |
Cep: | 99820-000 |
Fone: | (54) 3395-1294 |
E-mail: | Viadutos15cre@educacao.rs.gov.br |
Página da Escola | Veja mais sobre a escola |
Facebook: | https://web.facebook.com/pages/Escola-Estadual-Educa%C3%A7%C3%A3o-B%C3%A1sica-Viadutos/1596314990613079 |
Município: | Santa Rosa |
---|---|
CRE: | 17º |
Escola: | Escola Estadual Técnica Fronteira Noroeste |
Fundação: | 13/03/1991 |
Curso Técnico: | Agropecuária - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Celoni Cassola Maica |
Vice Diretor(a): | Eliane Cristina Kruger Knoop e Vanessa Rigon |
Endereço: | R: Laranjeiras, s/n - Bairro: Cruzeiro - Cx. postal: 13 |
Cep: | 98900-000 |
Fone: | (55) 3512.3043 |
E-mail: | coofronteira@yahoo.com.br |
Página da escola | Ver mais sobre a escola |
Facebook: | https://web.facebook.com/profile.php?id=100078572047551&_rdc=1&_rdr |
Instagram: | https://www.instagram.com/escolafronteiranoroeste/ |
Município: | Palmeira das Missões |
---|---|
CRE: | 20º |
Escola: | Escola Estadual Técnica Celeste Gobbato |
Curso Técnico: | Agropecuária - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Luiz Carlos Cosmam |
Vice Diretor(a): | Oneide Salete Lawall Borela, Letícia Balestrin Massing, Angela Ines Schneider e Paulo Roberto de Oliveira Fernandes |
Fundação: | 30/04/1965 |
Endereço: | BR 158 KM 06 |
Cep: | 98300-000 |
Fone: | (55) 3742.2544 |
E-mail: | celestegobbato_direcao@yahoo. com.br |
Página da escola: | Veja mais sobre a escola |
Instagram: | https://www.instagram.com/celestegobbato/ |
Município: | Bom Progresso |
---|---|
CRE: | 21º |
Escola: | Escola Técnica Estadual Celeiro - ETEC |
Fundação: | 23/01/1975 |
Curso Técnico: | Agropecuária - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Roberto Bergaman |
Vice Diretor(a): | Marcelo Larssen e Silvia Stringhini |
Endereço: | BR 468 - Km 87,9 |
Cep: | 98575-000 |
Fone: | (55) 3528-6032 |
E-mail: | celeiro21cre@educacao.rs.gov.br |
Página da Escola: | Veja mais sobre a escola |
Facebook: | https://www.instagram.com/etecestadualceleiro/ |
Instagram: | https://www.instagram.com/etecestadualceleiro/ |
Município: | Cachoeira do Sul |
---|---|
CRE: | 24º |
Escola: | Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora da Conceição |
Fundação: | 18/11/1955 |
Curso Técnico: | Agropecuária – Recursos Naturais |
Diretor(a): | Lidiane Aparecida da Rosa Silva |
Vice Diretor(a): | Elenita De Vargas / Lidiane Da Rosa |
Endereço: | Estrada Três Vendas |
Cep: | 96511-000 |
Fone: | (51) 99719-5401 |
E-mail: | ensconceicao@via-rs.com.br |
Página da Escola | Ver mais sobre a escola |
https://web.facebook.com/pages/Eet-Nossa-Senhora-da-Concei%C3%A7%C3%A3o/1632623907014105 |
Município: | Arroio do Tigre | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRE: | 24º | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola: | Escola Estadual de Ensino Médio Arroio do Tigre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Curso Técnico: | Agropecuária - Eixo Recursos Naturais | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação: | 25/03/1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diretor(a): | Ana Paula Teichmann |
||||||||||||||||||||||||||||||
Vice-diretor(a): | Valdirene dos Santos, Rejane Cristina Becker Lyra e Maria Inês Speth Eichner | ||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço: | Rua Reinaldo Horacio Seitenfus, 159 Predio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cep: | 96950-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fone: | 51 3747-1411 - 51 98594-7925 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | escolatigre@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook: | Instagram: |
Município: | Espumoso |
CRE: | 25º |
Escola: | Escola Estadual de Ensino Médio Belizário de Oliveira Carpes |
Fundação | 23/10/1963 |
Curso Técnico: | Agricultura - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Isabel Orsolim Batistti |
Vice Diretor(a): | Andreia Missio |
Endereço: | Campina Redonda-Espumoso |
Cep: | 99405-000 |
Fone: | (54) 3383-1506 |
E-mail: | etbelizario@yahoo.com.br |
Página da escola | Página da Escola na AGPTEA |
Facebook: | https://web.facebook.com/belizario.carpes |
Instagram: | https://www.instagram.com/carpesbelizario/ |
|
Município: | Fontoura Xavier |
---|---|
CRE: | 25º |
Escola: | Escola Estadual de Ensino Médio Getúlio Vargas |
Fundação | 11/02/1953 |
Curso Técnico: | Agricultura - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Angeli do Prado Casagrande |
Vice Diretor(a): | Ana Rita Pinheiro Reichimbak Rech |
Endereço: | Localidade Três Pinheiros |
Cep: | 99370-000 |
Fone: | 54 99266-8740 |
E-mail: | eeemgetuliovargas@gmail.com |
Página da escola | Página da Escola na AGPTEA |
https://web.facebook.com/escolagetulio.vargas.18 | |
https://www.instagram.com/eeem_getuliovargas/ |
Município: | Tapera |
---|---|
CRE: | 25º |
Escola: | Instituto Estadual de Educação Nossa Senhora Imaculada |
Fundação | 10/07/1974 |
Curso Técnico: | Agronegócio (Eixo Recursos Naturais) |
Diretor(a): | Luciana Maria Schmidt Rizz |
Vice Diretor(a): | Patrícia Elisabeth da Cunha, Ana Júlia Pereira Mariani e Vinícius Linné |
Endereço: | Rua Permião José Tosetto, 157 - Prédio - Bairro Pompeia |
Cep: | 99490-000 |
Fone: | (54) 3385-1173 |
E-mail: | direcao@imaculada.net |
Página da escola | Página da Escola |
Site | https://www.imaculada.net/ |
https://www.ihttps://web.facebook.com/ieenossasenhoraimaculada | |
https://www.instagram.com/institutoimaculada_/ |
Município: | Cachoeirinha |
---|---|
CRE: | 28º |
Escola: | Colégio Agr. Est. Daniel de Oliveira Paiva - CADOP |
Fundação | 06/09/1947 |
Curso Técnico: | Agropecuária - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Fabio Bialoglowka |
Vice Diretor(a): | Vera Lúcia Dutra de Lima, Angela Maria Kohls Vieira de Oliveira e Lenisia Prado da Silva Fontanella |
Endereço: | Engº Bonifácio Carvalho,1400 |
Cep: | 94930-030 |
Fone: | (51) 3470.1968 / (51) 99826.5833 |
E-mail: | cadop.rs@gmail.com |
Página da escola | Veja mais sobre a escola |
https://web.facebook.com/pages/CADOP/114011641949232 | |
https://www.instagram.com/cadop_91/ |
Município: | Viamão |
---|---|
CRE: | 28º |
Escola: | Escola Estadual Técnica de Agricultura - EETA |
Fundação | 08/11/1910 |
Curso Técnico: | Agricultura - Eixo Recursos Naturais / Zootecnia - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Evandro Cardoso Minho |
Vice Diretor(a): | Marcelo de Farias Brandão e Michele Carvalho da Silva Duarte |
Endereço: | RS 040 Km27 Passo do Viagário Cx.Postal 44 |
Cep: | 94400-970 |
Fone: | (51) 3485-1173 | 3485-1101 |
E-mail: | eteagricultura28cre@educacao.rs.gov.br |
Página da escola | Ver mais sobre a escola |
https://web.facebook.com/pages/Escola-Estadual-T%C3%A9cnica-de-Agricultura/992650090787841 |
Município: | Santo Antonio das Missões |
---|---|
CRE: | 32º |
Escola: | Escola Técnica Estadual Achilino de Santis |
Fundação | 13/03/1953 |
Curso Técnico: | Agropecuária - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Naterce Andreia Lucero Balbe |
Vice Diretor(a): | Clairton Folk Robalo e Iria Evanice Hein |
Endereço: | Rincão dos Mirandas, s/n |
Cep: | 97870-000 |
Fone: | (55) 35057150 |
E-mail: | eteachilinodesantis@gmail.com |
Facebook: | https://web.facebook.com/pages/Escola-Tec-Estadual-Achilino-de-Santis/422377661267555 |
Instagram: | https://www.instagram.com/ete_achilino/ |
Município: | São Luiz Gonzaga |
---|---|
CRE: | 32º |
Escola: | Escola Técnica Estadual Cruzeiro do Sul |
Fundação | 18/09/1959 |
Curso Técnico: | Agropecuária - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Ayrton Avila da Cruz |
Vice Diretor(a): | Rosalva de Fátima Gomes Ferreira, Ana Paula Back Ferreira e Josiane Marques Gomes |
Endereço: | Marechal Floriano Peixoto, 4557 - Cx.Postal: 73 |
Cep: | 97800-000 |
Fone: | (55) 3352.4451 | 3352.4109 |
E-mail: | etecruzeirodosul@yahoo.com.br |
Página da escola | Veja mais sobre a escola |
https://web.facebook.com/profile.php?id=1665234157027908&paipv=0&eav=AfaEmRsFN4L9YTwjKCozJd9Q1xn1FMb-nGucz17KKuAwKpOifyhimkny8yHhUZLcQWE&_rdc=1&_rdr |
Município: | Maçambará |
---|---|
CRE: | 35º |
Escola: | Escola Estadual Técnica Encruzilhada |
Fundação | 14/05/1962 |
Curso Técnico: | Agropecuária - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Carlise Fortes Vicentini Bonetti |
Vice Diretor(a): | Magali Fresinghelli Brandão |
Endereço: | Encruzilhada - 3º Distrito de Maçambara |
Cep: | 97646-000 |
Fone: | Contato 55 99997-4715 |
E-mail: | encruzilhadaescola@yahoo.com.br |
Página da Escola | ver mais sobre a escola |
instagram: | https://www.instagram.com/encruzilhadaescola/ |
Município: | Carazinho |
---|---|
CRE: | 39º |
Escola: | Escola Estadual de Educação Profissional de Carazinho- EEPROCAR |
Fundação | 14/07/1976 |
Curso Técnico: | Agropecuária - Eixo Recursos Naturais |
Diretor(a): | Luis Fernandes Pinheiro Meira |
Vice Diretor(a): | Sandra Primon, Regina Provensi Scholer, Renato Luca e Elizabete Moraes Breda |
Endereço: | BR 285 Km 211- Cx. Postal 28 |
Cep: | 99500-000 |
Fone: | (54) 3330-9610 |
E-mail: | supervisaoeeprocar@gmail.com |
Página da escola na AGPTEA | Veja mais sobre a escola |
Instagram: | https://web.facebook.com/profile.php?id=100009611592809 |